<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loub 2.0 &#187; Wien</title>
	<atom:link href="http://www.loub.at/category/wien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loub.at</link>
	<description>Einfach so was von 2.0 ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 12:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eine Stadtschulratspräsidentin sieht rot</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/09/07/eine-stadtschulratsprasidentin-sieht-rot/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/09/07/eine-stadtschulratsprasidentin-sieht-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[OTS]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Brandsteidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Rotes Wien: Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl verrichtet ihre Pressearbeitet via SPÖ-Pressedienst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oft wird die (Partei-)Politisierung des Schulsystems kritisiert. Ein besonders krasses Beispiel dafür liefert (wieder einmal) das &#8220;Rote Wien&#8221;: Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl wird ja schon lange nachgesagt, dass sie mehr als SPÖ-Parteipolitikerin denn als Schulbehörde agiert. Hätte es noch eines Beweises bedurft, liefert ihn Brandsteidl jetzt selbst. Sie ist nun dazu übergegangen, nicht nur parteipolitisch zu argumentieren, sondern sich für ihre offiziellen Aussendungen gleich des Wiener SPÖ-Pressedienstes zu bedienen. Wer immer noch daran gezweifelt haben mag, dass die Wiener SPÖ den Stadtschulrat als Teilorganisation der eigenen Parteihierarchie betrachtet, dürfte damit wohl endgültig überzeugt sein.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100906_OTS0139/brandsteidl-kritik-der-gruenen-und-oevp-beweist-richtigkeit-des-wiener-weges"><img class=" aligncenter" title="Brandsteidl-OTS" src="http://farm5.static.flickr.com/4084/4967396698_ab2e33dbc9_d.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="df91464a3cb7293c986bea5f1c209214" url="http://www.loub.at/2010/09/07/eine-stadtschulratsprasidentin-sieht-rot/" site="http://www.loub.at/2010/09/07/eine-stadtschulratsprasidentin-sieht-rot/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/09/07/eine-stadtschulratsprasidentin-sieht-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotes Wien: Polizeieinsatz gegen Kapellenbesucher</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/09/06/rotes-wien-polizeieinsatz-gegen-kapellenbesucher/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/09/06/rotes-wien-polizeieinsatz-gegen-kapellenbesucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penzing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Baumgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Geriatriezentrum Baumgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Die rote Wiener Stadtverwaltung will eine Kapelle abreißen lassen. Gläubige sollen von der Polizei entfernt werden. Im Internet formiert sich der Protest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als der Priester von der Krankenkommunion zurückkehrt, kann er seine Kapelle nicht mehr betreten. Die Stadtverwaltung hat die Schlösser während seiner kurzen Abwesenheit austauschen lassen. Schließlich soll die Kapelle abgerissen werden. Als sich bestürzte betagte Gläubige versammeln, lassen die Verantwortlichen ein Sonderkommando der Polizei anrücken. Tiefster Ostblock? Knallroter Kommunismus? Weit gefehlt, wenn auch nicht völlig. Denn diese Szenen haben sich vor dem Wochenende im absolut rot regierten Wien abgespielt. Ausgerechnet im beschaulichen Baumgarten, im 14. Wiener Gemeindebezirk, geht die Stadtverwaltung mit aller Gewalt gegen die Kirche vor.</p>
<p>Die ehemals denkmalgeschützte Kapelle (der Denkmalschutz wurde zwecks Abriss anscheinend kurzerhand aufgehoben) soll dem Erdboden gleich gemacht werden. Stattdessen ist ein &#8220;multireligiöser Mehrzweckraum&#8221; (eine Art &#8220;Besenkammerl&#8221; für alle Nicht-Atheisten) geplant. Alle jene, die von der Verdrängung des Christentums durch den Islam sprechen, bekommen dadurch nicht zu Unrecht neuen Auftrieb.</p>
<p>Das Vorgehen der roten Stadtverwaltung überrascht dabei sogar lang gediente politische Beobachter. Die Penzinger Bezirksvertretung und die Medien wurden belogen: Es wurde behauptet, die Erzdiözese hätte zugestimmt, was schlicht frei erfunden war. Ganz im Gegenteil: <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100904_OTS0058/baumgarten-keine-zustimmung-des-bischofsvikars-zum-abbruch-der-kapelle" target="_blank">Der zuständige Weihbischof Scharl verlangt die Erhaltung der Kapelle (s.OTS)</a>. Die Polizei, die auf Wunsch der Stadtverwaltung mit WEGA und Hundeführern anrückte, stellte fest, dass es sich um gar keine Besetzung handelt. Der zuständige Polizeijurist konnte schließlich die Räumung verhindern.</p>
<p>Das alles ist absolut inakzeptabel. Da die SPÖ in Wien aber mit absoluter Mehrheit regiert, kann es in den zuständigen Gremien nicht verhindert werden. Ich würde Euch, liebe Leser, aber bitten, den Protest zu unterstützen und auf <a href="http://www.facebook.com/kapelle.baumgarten" target="_blank">www.facebook.com/kapelle.baumgarten</a> beizutreten und kräftig dafür zu werben. Denn nur der nötige öffentliche Druck kann den Abriss der Kapelle noch verhindern!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4127/4961109884_505542025f_b.jpg"><img class="aligncenter" title="Krone-Artikel" src="http://farm5.static.flickr.com/4127/4961109884_505542025f.jpg" alt="http://farm5.static.flickr.com/4127/4961109884_505542025f_b.jpg" width="500" height="339" /></a></p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="e93e1e54ccf6ae99619f67fd4df952d9" url="http://www.loub.at/2010/09/06/rotes-wien-polizeieinsatz-gegen-kapellenbesucher/" site="http://www.loub.at/2010/09/06/rotes-wien-polizeieinsatz-gegen-kapellenbesucher/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/09/06/rotes-wien-polizeieinsatz-gegen-kapellenbesucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Jahre für 24 Stunden</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/09/04/17-jahre-fur-24-stunden/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/09/04/17-jahre-fur-24-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[24 Stunden]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ottenschläger]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Haunschmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Kroiher]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Frankl]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Wien]]></category>
		<category><![CDATA[U-Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Ulm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Nach 17 Jahren hat die Junge ÖVP Wien den 24-Stunden-Betrieb der U-Bahn durchgesetzt. Gratulation!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich in den 90-er Jahren zur JVP Wien gekommen bin (ja,ja, langsam werd ich alt) war das schon in meinem &#8220;Welcome-Package&#8221;: Ein Sticker &#8220;JVP Wien für 24 Stunden&#8221;. Fast 20 Jahre haben wir gekämpft (unter zahlreichen Obleuten von Wolfgang Ulm über Wolfgang Kubesch, Andreas Ottenschläger, Georg Haunschmidt bis zu Markus Kroiher).</p>
<p><img class="aligncenter" title="JVP Wien Aktion" src="http://farm5.static.flickr.com/4103/4957193561_9c644ae7b6.jpg" alt="" width="500" height="273" /></p>
<p>Den Startschuss gab Wolfgang Ulm am 28. Juni 1993. Die Forderungen damals:</p>
<blockquote><p><em>1. 24-Stunden-Betrieb auf allen U-Bahn-Linien.<br />
2. darauf abgestimmter Nachtbetrieb auf einigen Buslinien und<br />
3. Sammeltaxis, die an den Endstellen der U-Bahn bereitstehen.</em></p></blockquote>
<p>Die Blockade der SPÖ Wien hielt ganze 17 Jahre. Ich selbst hatte das Vergnügen, unter drei Landesobleuten, zuletzt unter Markus Kroiher im Präsidium, als Pressereferent für die Idee mitzukämpfen. Und unter Sebastian Kurz ist dieser 17-jährige Kampf nun von Erfolg gekrönt. Praktisch alle Forderungen sind umgesetzt (wenn auch der 24-Stunden-Betrieb erst am Wochenende). Ein toller Beweis dafür, dass gute Forderungen mit dem entsprechenden Durchhaltevermögen und viel Engagement selbst von der Jugendorganisation einer Oppositionspartei im absolut roten Wien durchgesetzt werden können.</p>
<p>Meine Gratulation an dieser Stelle an alle im Laufe der Jahrzehnte beteiligten Mitkämpfer, allen voran an Sebastian Kurz, der das Unmögliche möglich gemacht hat, und an unseren 24-Stunden-Landesgeschäftsführer Silvio Frankl für die tolle Organisation!</p>
<p><em>P.S.: Dass die SPÖ Wien sich nun für die Umsetzung unserer Forderung, die sie 17 Jahre lang blockiert hat, feiern läßt, verkommt als Treppenwitz der Geschichte zur Fußnote der Politik.</em></p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="f60b5147f58a6c27c353a1d7247af133" url="http://www.loub.at/2010/09/04/17-jahre-fur-24-stunden/" site="http://www.loub.at/2010/09/04/17-jahre-fur-24-stunden/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/09/04/17-jahre-fur-24-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauseinsturz in Penzing sorgt für unangenehme Fragen</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/08/01/hauseinsturz-in-penzing-sorgt-fur-unangenehme-fragen/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/08/01/hauseinsturz-in-penzing-sorgt-fur-unangenehme-fragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Penzing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Warum kommt es in letzter Zeit immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen bei Bauarbeiten? Und was hat die U3 mit dem gestrigen Hauseinsturz in Penzing zu tun?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Aufräumarbeiten" src="http://farm5.static.flickr.com/4092/4846634163_21591f048b_m.jpg" alt="" width="240" height="180" />Der gestrige Hauseinsturz in Penzing (<a href="http://www.loub.at/2010/07/31/spektakularer-hauseinsturz-in-der-penzinger-kendlerstrase/" target="_blank">von dem in meinem Blog zuerst berichtet worden ist</a>) sorgt für unangenehme Fragen. Wie nach Hinweisen aus Twitter bekannt geworden ist, ist auch die U3 betroffen. Sie führt gerade einmal 3 Meter unter dem eingestürzten Haus durch &#8211; der Tunnel weist nun Risse auf. Doch kann es bei dem geringen Abstand nicht auch sein, dass die Vibrationen der U3, die die Wiener Linien in einer Presseaussendung zitieren, die Baugrube zusätzlich instabil gemacht haben?</p>
<p>Fakt ist: In den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten, ist es zu einer Reihe von Einstürzen bzw. Einsturzgefahren bei Bauarbeiten in Wien gekommen. Schuld waren dann meist die schlecht gesicherten angrenzenden Baustellen. Doch die verantwortlichen Behörden werden sich die Frage gefallen lassen müssen, ob sie wirklich intensiv und genau genug kontrolliert haben, ob sie ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass die Wiener auch weiter sicher in ihren Häusern leben können &#8211; auch wenn neben diesen Bauarbeiten stattfinden. Gerade einmal zwei Monate vor der Wiener Wahl wird es für die Wiener Stadtregierung ungemütlich.</p>
<p><a href="http://penzing.wordpress.com/2010/08/01/hauseinsturz-in-breitensee-u3-betroffen-viele-offene-fragen/" target="_blank">Weitere Infos in meinem Penzing-Blog »</a></p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="428237ae764d1a6e73abef3efbd125f7" url="http://www.loub.at/2010/08/01/hauseinsturz-in-penzing-sorgt-fur-unangenehme-fragen/" site="http://www.loub.at/2010/08/01/hauseinsturz-in-penzing-sorgt-fur-unangenehme-fragen/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/08/01/hauseinsturz-in-penzing-sorgt-fur-unangenehme-fragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Verbrecherjagd in Wien</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/07/27/auf-verbrecherjagd-in-wien/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/07/27/auf-verbrecherjagd-in-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Inserat]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Wien feiert einen großartigen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Zigaretten-Wegwerf-Verbrechen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Heute Inserat" src="http://farm5.static.flickr.com/4103/4833962417_a42e0df54c_o.png" alt="" width="172" height="98" />Ja, die Stadt Wien macht Ernst im Kampf gegen das Verbrechen:</p>
<blockquote><p><em> &#8221; Im Zuge eines Kontrollgangs [...] wurde eine Frau am Spielplatz auf einer Wippe sitzend angetroffen. Als sie ihre Zigarette auf den Boden warf, schritten die Ordnungsberater ein. Da es sich hier um eine besonders drastische Übertretung handelte [...], wurde unmittelbar ein Strafmandat mit 36 Euro Bußgeld ausgestellt.&#8221; (Originalzitat aus einem Inserat der Stadt Wien im Gratisblatt &#8220;Heute&#8221; vom 27.7.2010)</em></p></blockquote>
<p>Diese erfolgreiche Heldentat im Kampf gegen das organisierte Zigarettenwegwerf-Verbrechen muss natürlich gefeiert werden. Und so hat die absolut rote Stadtregierung in ihrer Weisheit beschlossen, ihre Untertanen von dieser Heldentat durch Schaltung einer Annonce in einem konformen Medienerzeugnis gebührend zu unterrichten und damit zugleich ihren Beitrag zur Förderung der freundlich gesinnten Medienlandschaft zu leisten. Edler Bürgermeister, habt Dank für diesen Großmut!</p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="3c63e216425fb9eea3c423ae66b96df3" url="http://www.loub.at/2010/07/27/auf-verbrecherjagd-in-wien/" site="http://www.loub.at/2010/07/27/auf-verbrecherjagd-in-wien/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/07/27/auf-verbrecherjagd-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U4 lahmgelegt: &#8220;Heute&#8221; zieht positive Bilanz</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/07/16/u4-lahmgelegt-heute-zieht-positive-bilanz/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/07/16/u4-lahmgelegt-heute-zieht-positive-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[#wienerlinien #fail]]></category>
		<category><![CDATA[Heute]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[U4]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Die U4 ist lahmgelegt, die Passagiere schwitzen in den völlig überfüllten Ersatzbussen bei Mörderhitze. Für die rote Gratiszeitung "Heute" ist das schlicht eine "tolle Bilanz".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, es ist noch nicht genug, dass die rote Zeitung &#8220;Heute&#8221; es als sensationellen Erfolg verkauft, dass die Wiener Linien erst ab 2030 klimatisiert sind (Danke übrigens auch ans heutige &#8220;Format&#8221; für die Übernahme der <a href="http://www.loub.at/2010/07/15/wienerlinien-failday/" target="_blank">Kritik aus meinem Blog-Beitrag</a>). Heute schießt man dort erneut den Vogel ab: Stolz berichtet die Gratis-Postille aus dem Dunstkreis der Rathaus-SPÖ:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Die positive Busbilanz während der U-Bahn-Krise: Alle drei Minuten kam einer der mehr als ein Dutzend Zusatz-Busse.&#8221;</em></p></blockquote>
<p><img class="aligncenter" title="&quot;Heute&quot;" src="http://farm5.static.flickr.com/4097/4799106545_7b5f24b400.jpg" alt="" width="500" height="429" />Zum Vergleich: Ein Bus hat im besten Fall 48 Sitzplätze bzw. 96 Stehplätze, eine U-Bahn 294 Sitzplätze bzw. 546 bis 622 Stehplätze. Die Frequenz der Ersatzbusse entsprach in etwa der U-Bahn-Frequenz in Spitzenzeiten, das Platzangebot kam auf ein Minus von 80(!)%. Wer in den überfüllten, stickigen und stinkenden Bussen eingezwängt einen Platz fand, kann sicher ein Lied von der von &#8220;Heute&#8221; bejubelten Erfolgsbilanz singen&#8230;</p>
<p>Als kompetent erwies sich auch das zur Information der verzweifelten Passagiere ausgeschickte Personal:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;&#8221;I waas aa ned, was de si einfalln lassn. Auf amoi heissts: Geh ausse,  stö di hi und informier die Leit&#8217;. Oba ned, dass aa sogn, wos i dena  Leutn dazö&#8217;n soll.&#8221;</em></p></blockquote>
<p><img class="alignright" title="Heute Werbung" src="http://farm5.static.flickr.com/4116/4799106633_79ffc2643a_m.jpg" alt="" width="170" height="240" />Danke für´s Zitat übrigens an Viktor! Da passte es ins Konzept, dass die Wiener Linien via <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100715_OTS0199/u4-wieder-durchgaengig-in-betrieb" target="_blank">OTS</a> und APA Eilt-Meldung die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs um 17:40 Uhr meldete, obwohl das <a href="http://twitter.com/fliehr/status/18612084095" target="_blank">laut betroffenen Passagieren</a> schlicht und ergreifend die Unwahrheit war.</p>
<p>Aber was soll´s. Solang die SPÖ alles fest im Griff hat, wird es keinen Widerstand der traditionellen Massenmedien geben. Und wie wird die &#8220;Heute&#8221;-Hofberichterstattung honoriert? Die Antwort gibt´s beispielsweise auf Seite 25 mit einem ganzseitigen Farb-Inserat der Wiener Linien. Eine Berichterstattung, die der SPÖ-Verwaltung gewogen ist, darf den Steuerzahler schließlich ruhig etwas kosten&#8230;</p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="eb4176ea3de745781683f6f951add791" url="http://www.loub.at/2010/07/16/u4-lahmgelegt-heute-zieht-positive-bilanz/" site="http://www.loub.at/2010/07/16/u4-lahmgelegt-heute-zieht-positive-bilanz/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/07/16/u4-lahmgelegt-heute-zieht-positive-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Rainer: Wenn Journalisten Wahlwerbung machen</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/07/16/christian-rainer-wenn-journalisten-wahlwerbung-machen/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/07/16/christian-rainer-wenn-journalisten-wahlwerbung-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Rainer]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Wirbel um Profil-Chef Christian Rainer nach dessen Statement für eine Wahlkampagne der Wiener SPÖ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Christian Rainer" src="http://farm5.static.flickr.com/4134/4795807219_238f382f7b_m.jpg" alt="" width="240" height="202" />Er sieht sich gerne als Hort der journalistischen Unabhängigkeit, als Firewall des kritischen Journalismus: Christian Rainer, Herausgeber des &#8220;Profil&#8221;. Doch diese unabhängige Kritik kennt freilich ihre Grenzen: Nach der Wahlempfehlung für SPÖ-Bundespräsidentschaftskandidaten ist Christian Rainer nun bei einer Wahlkampagne der Wiener SPÖ zu finden, <a href="http://derstandard.at/1277338126461/Wien-Wahlkampf-im-WWW-Von-Kampfposting-bis-Liebeserklaerung" target="_blank">wie &#8220;Der Standard&#8221; berichtet</a>. Im Rahmen einer Kampagne der Wiener SPÖ-Agentur &#8220;Echo&#8221; versteckt <a href="http://ilovevie.mindtake.com/video/?pageID=1104&amp;itemID=304" target="_blank">lobt der &#8220;Profil&#8221;-Chef Wien &#8211; und die Wiener Verwaltung</a>, zusammen mit vielen SPÖ-Politikern. &#8220;Profil&#8221; wird sich entscheiden müssen: Will man sich nun offiziell als SPÖ-Zeitung deklarieren oder sich ein Minimum an Äquidistanz sichern? Kritischer Journalismus und Wahlwerbung für eine Partei sind jedenfalls miteinander unvereinbar.</p>

<!-- WordPress Connect Modules v1.05 --><br/><br/><!-- WordPress Connect Comments Widget v1.05-->
<fb:comments xid="78f6052413eff1bf55afbd483b77932e" url="http://www.loub.at/2010/07/16/christian-rainer-wenn-journalisten-wahlwerbung-machen/" site="http://www.loub.at/2010/07/16/christian-rainer-wenn-journalisten-wahlwerbung-machen/" width="500" numposts="20"></fb:comments>
<!-- WordPress Connect Comments Widget -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loub.at/2010/07/16/christian-rainer-wenn-journalisten-wahlwerbung-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#wienerlinien #failday</title>
		<link>http://www.loub.at/2010/07/15/wienerlinien-failday/</link>
		<comments>http://www.loub.at/2010/07/15/wienerlinien-failday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard W. Loub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[#fail]]></category>
		<category><![CDATA[#failday]]></category>
		<category><![CDATA[#wienerlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Liehr]]></category>
		<category><![CDATA[Heute]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Schreuder]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbrechung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Gerstl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loub.at/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Ganz ehrlich: Was die Wiener Linien in den letzten 24 Stunden aufführen, geht auf keine Kuhhaut mehr. Die U4 bleibt im Tunnel stecken &#8211; wann die Linie wieder durchgehend befahrbar ist, kann man niemand sagen. Auch die U1 ist unterbrochen, selbst auf der U3 kommt es zu Ausfällen. Und auch bei Straßenbahnen und Bussen kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Heute: Net im Ernst jetzt, oder?" src="http://farm5.static.flickr.com/4140/4792230157_17af42a76e_m.jpg" alt="" width="240" height="180" />Ganz ehrlich: Was die Wiener Linien in den letzten 24 Stunden aufführen, geht auf keine Kuhhaut mehr. Die U4 bleibt im Tunnel stecken &#8211; wann die Linie wieder durchgehend befahrbar ist, kann man niemand sagen. Auch die U1 ist unterbrochen, selbst auf der U3 kommt es zu Ausfällen. Und auch bei Straßenbahnen und Bussen kommt es trotz des schwachen Verkehrs im Sommer zu teilweise starken Verzögerungen. So gleichen die Wartezeiten bei 10er, 49er und 52er der Lottoziehung: Realistische Voraussagen über Intervalle können nicht getroffen werden. Statt in Zeiten stärkerer Ozonbelastung das Umsteigen auf Öffis zu fördern, <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20100713_OTS0057/vp-gerstl-gratis-oeffis-bei-ozon-alarm" target="_blank">wie es etwa Wolfgang Gerstl fordert</a>, wird der Individualverkehr gestärkt. Eine Meisterleistung der roten Stadtregierung.</p>
<p><img class="alignright" title="Klimatisierung bei Öffis" src="http://farm5.static.flickr.com/4139/4795466791_3f9fc8ce29_m.jpg" alt="" width="240" height="133" />Eine Frechheit auch, was sich die Wiener Linien beim Thema Klimatisierung leisten: Über die SPÖ-Jubelpostille &#8220;Heute&#8221; wird stolz verkündet, dass künftig alle(!) Öffis klimatisiert sind. Freilich erst im Kleingedruckten steht, dass es erst in 20 Jahren soweit ist. Wie <a href="http://www.puls4.com/cafepuls/videoDetail/video_id/1031790" target="_blank">Café Puls</a> berichtet, ist Wien absolutes Schlusslicht bei der Öffi-Klimatisierung. Während in anderen Städten schon alle Öffis über Klimaanlagen verfügen, sind es in Wien gerade einmal 30%. Und daran wird sich auch nur langsam etwas ändern. Denn der nachträgliche Einbau von Klima-Anlagen in Öffis ist &#8211; wie der Wiener Linien Sprecher Answer Lang, ehemaliger Sprecher von Alfred Gusenbauer betont &#8211; einfach nicht wirtschaftlich. Soll heißen: &#8220;Wenn unsere Kunden eh mit uns fahren müssen, weil wir Monopolist sind, bringt´s uns auch nicht mehr Geld, mehr Service anzubieten.&#8221;</p>
